단위 | ||
---|---|---|
초콜릿 제누아즈 | ||
마지팬 | 54g | |
노른자 | 22g | |
달걀 | 270g | |
설탕 | 135g | |
박력분 | 100g | |
전분 | 22g | |
벨코라데 코코아 파우더 | 27g | |
버터 | 15g | |
우유 | 27g | |
크렘 샹티 | ||
생크림 | 217g | |
설탕 | 32g | |
트레할로스 | 11g | |
버번 바닐라빈 | 0.3g | |
커쉬 | 4g | |
가루 젤라틴 | 3.4g | |
체리 시럽 | 적당량 | |
체리 콤포트 | ||
체리 | 1000g | |
설탕 | 304g | |
물 | 100g | |
커쉬 | 50g | |
시럽 | ||
설탕 | 85g | |
물 | 51g | |
체리 시럽 | 54g | |
커쉬 | 42g | |
무스 쇼콜라 | ||
달걀 | 31g | |
노른자 | 29g | |
설탕 | 45g | |
물 | 23g | |
벨코라데 다크 앙탕스 | 103g | |
휘핑 생크림 | 162g |
난이도: